| "Кардифф"Уэльс Тренер:
Мик МакКарти 1 : 1
27 февраля 17:00
Чемпионшип
Завершен - : -
02 марта 21:00
Чемпионшип |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Чемпионат Англии | 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | |
2013/2014 | Чемпионат Англии | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 | |
2020/2021 | Чемпионшип | 8 | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 35 | 14 | 50 | |
2019/2020 | Чемпионшип | 5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 | |
2017/2018 | Чемпионшип | 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | 30 | 90 | |
2016/2017 | Чемпионшип | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 | -1 | 62 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.21 | ЧМП | 29-й тур | "Кардифф" | 3 : 1 | "Ковентри" | ||||
16.02.21 | ЧМП | 30-й тур | "Лутон" | 0 : 2 | "Кардифф" | ||||
20.02.21 | ЧМП | 31-й тур | "Кардифф" | 4 : 0 | "Престон Норт Энд" | ||||
24.02.21 | ЧМП | 32-й тур | "Борнмут" | 1 : 2 | "Кардифф" | ||||
27.02.21 | ЧМП | 33-й тур | "Мидлсбро" | 1 : 1 | "Кардифф" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|