| "Миннесота Юнайтед" (Сент-Пол)США Тренер:
Адриан Хит 3 : 2
08 декабря 04:30
MLS
Завершен |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MLS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2019 | MLS | 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 43 | 9 | 53 | |
2018 | MLS | 10 | 34 | 11 | 3 | 20 | 49 | 71 | -22 | 36 | |
2017 | MLS | 9 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 | -23 | 36 | |
2020 | MLS Is Back | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|