| Апостолос ВеллиосApostolos VelliosНомер: 39 Амплуа: Нападающий Клуб:
"Асколи" Национальность: Греция Дата рождения: 08.01.1992 Возраст: 29 Рост: 191 см Вес: 79 кг |
Сезон 2020/2021 Полная статистика
Игры: 7
Голы: 0
Голевые передачи: 0
Сезон | Команда | М | Г (Пен) | П | Г+П | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2018/2019 | | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1523 |
2017/2018 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367 |
2016/2017 | | 28 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1297 |
2013/2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
2011/2012 | | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 |
Сыгранные матчи в сезоне