| "Кристал Пэлас" (Лондон)Англия Тренер:
Рой Ходжсон 4 : 0
17 января 21:15
Чемпионат Англии
Завершен - : -
26 января 20:00
Чемпионат Англии |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Англии | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
2019/2020 | Чемпионат Англии | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | |
2018/2019 | Чемпионат Англии | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
2017/2018 | Чемпионат Англии | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
2016/2017 | Чемпионат Англии | 14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | |
2015/2016 | Чемпионат Англии | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
2014/2015 | Чемпионат Англии | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
2013/2014 | Чемпионат Англии | 11 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.20 | АПЛ | 16-й тур | "Кристал Пэлас" | 1 : 1 | "Лестер" | ||||
02.01.21 | АПЛ | 17-й тур | "Кристал Пэлас" | 2 : 0 | "Шеффилд Юнайтед" | ||||
08.01.21 | КА | 1/32 | "Вулверхэмптон" | 1 : 0 | "Кристал Пэлас" | ||||
14.01.21 | АПЛ | 18-й тур | "Арсенал" | 0 : 0 | "Кристал Пэлас" | ||||
17.01.21 | АПЛ | 19-й тур | "Манчестер Сити" | 4 : 0 | "Кристал Пэлас" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|