| "Саутгемптон"Англия Тренер:
Ральф Хазенхюттль 1 : 0
23 января 14:15
Кубок Англии
Завершен 1 : 0
23 января 14:15
Кубок Англии Завершен |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Англии | 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | |
2019/2020 | Чемпионат Англии | 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | |
2018/2019 | Чемпионат Англии | 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | |
2017/2018 | Чемпионат Англии | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
2016/2017 | Чемпионат Англии | 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | |
2015/2016 | Чемпионат Англии | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 | |
2014/2015 | Чемпионат Англии | 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 | |
2013/2014 | Чемпионат Англии | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | |
2012/2013 | Чемпионат Англии | 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.21 | АПЛ | 17-й тур | "Саутгемптон" | 1 : 0 | "Ливерпуль" | ||||
16.01.21 | АПЛ | 19-й тур | "Лестер" | 2 : 0 | "Саутгемптон" | ||||
19.01.21 | КА | 1/32 | "Саутгемптон" | 2 : 0 | "Шрюсбери Таун" | ||||
21.01.21 | АПЛ | 18-й тур | "Лидс" | - : - | "Саутгемптон" | ||||
23.01.21 | КА | 1/16 | "Саутгемптон" | 1 : 0 | "Арсенал" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|