| "Динамо" (Минск)Беларусь Тренер:
Леонид Кучук 1 : 0
04 апреля 14:00
Чемпионат Беларуси
Завершен - : -
10 апреля 20:00
Чемпионат Беларуси |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Чемпионат Беларуси | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
2020 | Чемпионат Беларуси | 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 | 25 | 13 | 52 | |
2019 | Чемпионат Беларуси | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 39 | 4 | 50 | |
2018 | Чемпионат Беларуси | 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 | 17 | 24 | 63 | |
2017 | Чемпионат Беларуси | 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 | 15 | 31 | 68 | |
2016 | Чемпионат Беларуси | 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 28 | 18 | 55 | |
2015 | Чемпионат Беларуси | 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 36 | 13 | 23 | 53 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.20 | ЛЕ | 1-й раунд | "Динамо" | 0 : 2 | "Пяст" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|