| "Энергия" (Новая Каховка)Украина Тренер:
Олег Федорчук 2 : 2
13 ноября 13:00
Вторая лига |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Вторая лига | 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 | |
2018/2019 | Вторая лига | 6 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 32 | -5 | 31 | |
2017/2018 | Вторая лига | 3 | 33 | 19 | 4 | 10 | 67 | 32 | 35 | 61 | |
2016/2017 | Вторая лига | 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 62 | 46 | 16 | 48 | |
2015/2016 | Вторая лига | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | -7 | 33 | |
2014/2015 | Вторая лига | 10 | 27 | 4 | 3 | 20 | 25 | 69 | -44 | 15 | |
2013/2014 | Вторая лига | 17 | 34 | 9 | 3 | 22 | 37 | 81 | -44 | 30 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.19 | 2Л | 17-й тур | "Энергия" | 3 : 1 | "Реал-Фарма" | ||||
27.10.19 | 2Л | 18-й тур | "Горняк" | 1 : 0 | "Энергия" | ||||
02.11.19 | 2Л | 19-й тур | "Энергия" | 1 : 2 | "Николаев-2" | ||||
09.11.19 | 2Л | 20-й тур | "Кристалл" | 0 : 2 | "Энергия" | ||||
13.11.19 | 2Л | 22-й тур | "ВПК-Агро" | 2 : 2 | "Энергия" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|