| Испания (U-23)Испания Тренер:
Луис де ла Фуэнте 2 : 1
07 августа 14:30
Олимпиада-2020
Завершен |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.21 | ОИ | 2-й тур | Австралия (U-23) | 0 : 1 | Испания (U-23) | ||||
28.07.21 | ОИ | 3-й тур | Испания (U-23) | 1 : 1 | Аргентина (U-23) | ||||
31.07.21 | ОИ | 1/4 | Испания (U-23) | 5 : 2 | Кот-д'Ивуар (U-23) | ||||
03.08.21 | ОИ | 1/2 | Япония (U-23) | 0 : 1 | Испания (U-23) | ||||
07.08.21 | ОИ | Финал | Бразилия (U-23) | 2 : 1 | Испания (U-23) |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|