| "Портленд Тимберс"США Тренер:
Джованни Саварезе 1 : 1
23 ноября 05:00
MLS
Завершен |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MLS | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2019 | MLS | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 49 | 3 | 49 | |
2018 | MLS | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | 6 | 54 | |
2017 | MLS | 1 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | 53 | |
2020 | MLS Is Back | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|