| "Ротерхэм"Англия Тренер:
Пол Уорн 3 : 3
19 января 21:45
Чемпионшип
Завершен - : -
27 января 21:00
Чемпионшип |
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионшип | 22 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 20 | |
2018/2019 | Чемпионшип | 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 | |
2016/2017 | Чемпионшип | 24 | 46 | 5 | 8 | 33 | 40 | 98 | -58 | 23 |
Матчи
Дата | Турнир | Раунд | Команда | Счет | Команда | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.20 | ЧМП | 19-й тур | "Блэкберн" | 2 : 1 | "Ротерхэм" | ||||
29.12.20 | ЧМП | 22-й тур | "Ротерхэм" | 1 : 2 | "Барнсли" | ||||
09.01.21 | КА | 1/32 | "Эвертон" | 2 : 1 | "Ротерхэм" | ||||
16.01.21 | ЧМП | 24-й тур | "Дерби Каунти" | 0 : 1 | "Ротерхэм" | ||||
19.01.21 | ЧМП | 25-й тур | "Ротерхэм" | 3 : 3 | "Сток Сити" |
Показатели команды в текущем сезоне
Турнир | И | В | Н | П | М | РМ |
---|