Финал
Полный календарь матчей
Группа A
# Команда И РМ О
1 Сенегал (U-20) 3 +5 7
2 Колумбия (U-20) 3 +6 6
3 Польша (U-20) 3 +3 4
4 Таити (U-20) 3 -14 0
Группа B
# Команда И РМ О
1 Италия (U-20) 3 +2 7
2 Япония (U-20) 3 +3 5
3 Эквадор (U-20) 3 0 4
4 Мексика (U-20) 3 -5 0
Группа C
# Команда И РМ О
1 Уругвай (U-20) 3 +6 9
2 Новая Зеландия (U-20) 3 +5 6
3 Норвегия (U-20) 3 +8 3
4 Гондурас (U-20) 3 -19 0
Группа D
# Команда И РМ О
1 Украина (U-20) 3 +2 7
2 США (U-20) 3 +2 6
3 Нигерия (U-20) 3 +2 4
4 Катар (U-20) 3 -6 0
Группа E
# Команда И РМ О
1 Франция (U-20) 3 +5 9
2 Мали (U-20) 3 0 4
3 Панама (U-20) 3 -1 4
4 Саудовская Аравия (U-20) 3 -4 0
Группа F
# Команда И РМ О
1 Аргентина (U-20) 3 +4 6
2 Корея (U-20) 3 +1 6
3 Португалия (U-20) 3 -1 4
4 ЮАР (U-20) 3 -4 1
Полная турнирная таблица
Лучшие бомбардиры
Игрок Голы (Пен.)
1 Эрлинг Холанд Норвегия (U-20) 9 (1)
2 Амаду Санья Сенегал (U-20) 4
3 Себастьян Сото США (U-20) 4
4 Даниил Сикан Украина (U-20) 4
5 Андреа Пинамонти Италия (U-20) 4 (2)
Полный список бомбардиров