| Алексей ИоновАлексей ИоновНомер: 11 Амплуа: Полузащитник Клуб:
"Краснодар" Национальность: Россия Дата рождения: 18.02.1989 Возраст: 31 Рост: 177 см Вес: 69 кг |
Сезон 2020/2022 Полная статистика
Игры: 1
Голы: 0
Голевые передачи: 0
Сезон | Команда | М | Г (Пен) | П | Г+П | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1248 |
2019/2020 | | 25 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2124 |
2018/2019 | | 25 | 6 (3) | 1 | 7 | 1 | 0 | 1998 |
2017/2018 | | 26 | 5 (1) | 2 | 7 | 2 | 0 | 1859 |
2016/2017 | | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1453 |
2015/2016 | | 29 | 4 (2) | 2 | 6 | 2 | 0 | 2555 |
2014/2015 | | 29 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2059 |
2013/2014 | | 24 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1687 |
2012/2013 | | 30 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2403 |
2011/2012 | | 27 | 4 (1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 1715 |
Сыгранные матчи в сезоне
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2020 | ЧР | 17-й тур | "Краснодар" | 5 : 0 | "Ротор" | 85' | |||
13.12.2020 | ЧР | 18-й тур | "Краснодар" | 5 : 0 | "Локомотив" | 11' | |||
17.12.2020 | ЧР | 19-й тур | "Краснодар" | 1 : 0 | "Уфа" |