| Чарльз Остин - СтатистикаCharlie AustinНомер: 45 Амплуа: Нападающий Национальность: Англия Дата рождения: 05.07.1989 Возраст: 31 Рост: 188 см Вес: 84 кг |
Сезон 2020/2021 Полная статистика
Игры: 3
Голы: 1
Голевые передачи: 0
Сезон | Команда | М | Г (Пен) | П | Г+П | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 |
2019/2020 | | 34 | 10 (4) | 2 | 12 | 5 | 0 | 1524 |
2018/2019 | | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1927 |
2017/2018 | | 24 | 7 (1) | 0 | 7 | 2 | 0 | 1044 |
2016/2017 | | 15 | 6 (2) | 1 | 7 | 1 | 0 | 943 |
2015/2016 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2014/2015 | | 35 | 18 (3) | 6 | 24 | 6 | 1 | 3069 |
Общая статистика
"Куинз Парк Рейнджерс"
"Вест Бромвич Альбион"
Турнир | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Паc | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие показатели | 10 | 427 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Англии | 5 | 137 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок английской Лиги | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионшип | 3 | 211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнир | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Паc | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие показатели | 3 | 211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионшип | 3 | 211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнир | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Паc | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие показатели | 7 | 216 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Англии | 5 | 137 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок английской Лиги | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сыгранные матчи в сезоне
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 | КЛ | 2-й раунд | "Вест Бромвич Альбион" | "Харрогит" | |||||
22.09.2020 | КЛ | 3-й раунд | "Вест Бромвич Альбион" | "Брентфорд" | |||||
12.12.2020 | АПЛ | 12-й тур | "Ньюкасл" | "Вест Бромвич Альбион" | |||||
15.12.2020 | АПЛ | 13-й тур | "Манчестер Сити" | "Вест Бромвич Альбион" | |||||
20.12.2020 | АПЛ | 14-й тур | "Вест Бромвич Альбион" | "Астон Вилла" | |||||
27.12.2020 | АПЛ | 15-й тур | "Ливерпуль" | "Вест Бромвич Альбион" | |||||
02.01.2021 | АПЛ | 17-й тур | "Вест Бромвич Альбион" | "Арсенал" | |||||
12.01.2021 | ЧМП | 23-й тур | "Лутон" | "Куинз Парк Рейнджерс" | 39' | ||||
20.01.2021 | ЧМП | 25-й тур | "Кардифф" | "Куинз Парк Рейнджерс" | |||||
23.01.2021 | ЧМП | 26-й тур | "Куинз Парк Рейнджерс" | "Дерби Каунти" |